Главная
Услуги для физических лиц
Кондиционирование, системы обогрева и увлажнения
Кондиционеры
Эконом класс
Ballu
Эконом класс

Серия City
Кондиционеры (сплит-системы) Ballu (балу) серии CITYБлагодаря новейшей архитектуре внутреннего блока, все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов, цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Модельный ряд представлен в двух цветовом исполнении. Благодаря высокопроизводительному японскому компрессору GMCC-Toshiba кондиционеры Ballu (балу) имеют класс энергоэффективности А. Используется современная 2-х компонентная система фильтрации Combo2 (катехин/ витамин С). Используется озонобезопасный фреон R410.
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSE-07HN1 | 2.1 | 2.2 | 0.66 кВт | 220 - 240 В | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSE-09HN1 | 2.6 | 2.7 | 0.75 - 0.89 Вт | 220 - 240 В | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSE-12HN1 | 3.2 | 3.2 | 1.0 кВт | 220 - 240 В | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSE-18HN1 | 5.0 | 5.2 | 3.2 - 3.61 кВт | 220 - 240 В | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSE-24HN1 | 6.8 | 7.1 | 3.21 - 3.61 кВт | 220 - 240 В | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия ECO Inverter
Команде инженеров удалось переосмыслить технологию производства кондиционера с инверторным управлением. Мы сосредоточились на самом главном: энергоэффективность класса А, тихая работа, надежность и долговечность. В результате появился первый DC-инверторный кондиционер для широкого круга пользователей.Отличительные особенности:
•Точное поддержание температуры - климат-контроль
•Класс энергоффективности А
•Надежный обогрев до -15°С
•Скрытый дисплей, становящийся видимым при включении кондиционера
•Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
•Низкий уровень шума
•Защитная накладка на вентили наружного блока
•Двойная изоляция компрессора внешнего блока
•Высококачественные материалы - пластик ABS
•Авторестарт
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSWI-09HN1 | 2.7 | 2.8 | 0.76 - 0.82 кВт | 220 - 240 В | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSWI-12HN1 | 3.3 | 3.5 | 960 - 1030 Вт | 220 - 240 В | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSWI-18HN1 | 5.0 | 5.1 | 1.41 - 1.59 кВт | 220 - 240 В | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSWI-24HN1 | 6.7 | 6.8 | 2.0 - 1.7 кВт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия i-Green
Сплит-система Ballu серии i Green представляет собой систему кондиционирования с микропроцессорной системой управления, уникальной системой фильтрации и пультом дистанционного управления. Благодаря оптимальному регулированию микроклимата сплит-система создает гармоничную атмосферу уюта и комфорта, а ее современный элегантный дизайн удачно вписывается практически в любой интерьер обслуживаемого помещения. Прибор относится к классу самых экономичных кондиционеров: максимальная эффективность при минимальном потреблении. Инновационные дизайн. Скрытый дисплей. Надежный японский компрессор. Эргономичный ИК-пульт нового поколения. Воздушный фильтр высокой плотности GREEN. Система очистки воздуха 3 в 1. CPI – генератор холодной плазмы. Режим работы I FEEL. Интеллектуальный Defrost. Возможность изменения стороны отвода дренажа.Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSA-07HN1 | 1.9 | 2.1 | 0.7 - 0.64 кВт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSA-09HN1 | 2.5 | 2.6 | 0.8 - 0.93 кВт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSA-12HN1 | 3.2 | 3.5 | 1003 - 1009 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSA-18HN1 | 5.0 | 5.2 | 1.8 - 1.9 кВт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSA-24HN1 | 6.4 | 6.6 | 2.35 - 2.46 кВт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия DC Inverter Platinum
Ballu BSEI-13HN1 кондиционер сплит-система - серии Platinum DC Inverter бренда Ballu используется для обслуживания помещений площадью до 38 м². Основные рабочие и технические характеристики кондиционера Ballu BSEI-13HN1:BSEI-13HN1 - модель 2014 года
инверторная технология, для эффективного обслуживания помещения и экономии до 30% электроэнергии
скрытый дисплей: рабочие параметры как бы высвечиваются сквозь лицевую панель благодаря использованию светопрозрачного пластика в дизайне корпуса
фильтрация воздуха на базе Combo 4: совместное действие катехинового, HEPA, ароматического и насыщенного витамином С фильтров позволяет максимально нейтрализовать пыль, вредоносные микроорганизмы, неприятные запахи
кондиционер оборудован ионизатором воздуха для благоприятного воздействия на здоровье потребителя
в конструкции использован японский компрессор Hitachi
управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи сплит-системы Ballu BSEI-13HN1 можно с пульта ДУ (Air flow surround control)
фирменная функция I FEEL - система датчиков, логически управляющая воздушными потоками для наибольшего комфорта пользователя
климат-контроль для точного поддержания температуры
диапазон рабочих температур: от -15 ˚С до +43 ˚С
хладагент: фреон R410A
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSEI-10HN1 | 2.8 | 2.9 | 0.7 - 0.5 кВт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSEI-13HN1 | 3.8 | 3.9 | 1008 - 1009 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSEI-18HN1 | 5.2 | 5.4 | 1.5 - 1.68 кВт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSEI-24HN1 | 6.5 | 6.8 | 1.89 - 2.0 кВт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия Bravo
Отличительные особенности традиционных сплит систем BALLU: современный дизайн, трехступенчатая система фильтрации воздуха, наличие ионизатора, низкий уровень шума, экономичность.Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSQ-07H N1_Y14 | 2.1 | 2.2 | 655 - 610 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSQ-09H N1_Y14 | 2.5 | 2.55 | 779 - 776 | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSQ-12H N1_Y14 | 3.2 | 3.2 | 997 - 886 | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSQ-18H N1_Y14 | 5.0 | 5.1 | 1558 - 1413 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSQ-24H N1_Y14 | 6.5 | 6.8 | 2025 -1884 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия DC Inverter
Сплит системы BALLU серии DC Inverter BSLI создадут в помещении самый комфортный микроклимат, что значительно повысит настроение и работоспособность окружающих.Их дизайн отлично подходит как для домашнего, так и для офисного интерьера.
Модели серии DC Inverter BSLI оснащены инвертором, поэтому них характерно:
- плавное регулирование температуры в помещении без резких колебаний;
- снижение энергопотребления на 30 %;
- работа при отрицательных температурах.
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSLI-09H N1 | 2.6 | 3.2 | 890 - 820 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSLI-12H N1 | 3.2 | 3.37 | 920 - 980 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSLI-18H N1 | 5.2 | 5.7 | 1540 - 1550 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSLI-24H N1 | 7.0 | 8.2 | 2400 - 2190 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия Super DC
Сплит системы BALLU серии SUPER DC inverter созданы для улучшения климата в помещении. Их оригинальный дизайн позволяет сделать кондиционеры частью декора интерьера.Модели серии SUPER DC inverter обладают функциями:
SUPER - отвечает за интенсивность работы системы;
SLEEP - обеспечивает комфортный сон;
TIMER - автоматически выключает или включает кондиционер по заранее запрограммированному времени.
Сплит системы BALLU серии SUPER DC inverter обладает долгим сроком службы и бесшумностью в работе.
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSLI-09H N1 (SDC) | 2.6 | 2.8 | 651 - 605 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSLI-12H N1 (SDC) | 3.2 | 3.5 | 916 - 864 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия Olymp
Кондиционеры «Olymp» работают на охлаждение и обогрев, оснащены функциями экономичной и суперинтенсивной работы, режимами SLEEP (комфортный сон) и TIMER (автоматическое включение и отключение по времени).Преимуществом для серии эконом-класса является дисплей на панели управления с индикаторами температуры и режимов работы.
Сплит-системы «Olymp» оснащены эргономичным пультом дистанционного управления с часами и отключаемой подсветкой для ночного использования.
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSW-07 HN1 | 2.2 | 2.3 | 069 - 064 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSW-09 HN1 | 2.7 | 2.8 | 840 - 780 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSW-12 HN1 | 3.5 | 3.7 | 1200 - 1270 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSW-18 HN1 | 5.3 | 5.6 | 2320 - 1560 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSW-24 HN1 | 7.0 | 7.3 | 2300 - 2280 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Серия Vision
Сплит системы Ballu BSG серии Vision - это новые экономичные и надежные кондиционеры с уникальной системой фильтрации воздуха.Благодаря современному дизайну внутреннего блока, модель отлично впишется в любой интерьер.
Среди основных функций моделей сплит систем Ballu BSG серии Vision:
- фильтрация и очистка воздуха;
- оптимальное регулирование микроклимата;
Модель | Мощность, КВт | Энергопотребление | Фазность | Стоимость монтажа | Наличие | Цена | |
охлаждение | обогрев | ||||||
Ballu BSG-07HN1_13Y | 2.5 | 2.5 | 730 - 780 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSG-09HN1_13Y | 2.5 | 2.6 | 900 - 950 Вт | 220~240 | 7500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSG-12HN1_13Y | 3.2 | 3.5 | 970 - 880 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSG-18HN1_13Y | 5.0 | 5.1 | 1710 - 1840 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Ballu BSG-24HN1_13Y | 6.5 | 6.8 | 2220 - 2230 Вт | 220~240 | 8500 р. | на складе | 0 |
Наши преимущества



